Notre AC DC 1000w Le kit de produits de système d'alimentation solaire est un meilleur système de générateurs à énergie solaire pour une utilisation domestique, une utilisation en extérieur, tels que l'alimentation électrique, l'éclairage extérieur, le chargement des appareils, etc. Facile Installation.
Numéro darticle:
24V1000Wnom du produit:
Off grid solar power systemPuissance du moteur:
150AHTension:
24VOEM / ODM :
Yesgarantie:
25Yearscertificat:
RoHS, CE, Patenttaper:
Portable solar system1000W Système de production d'énergie solaire extérieure et à domicile
Nous avoir 24V 3000w 2000W 1000W Système d'alimentation solaire de la grille pour usage domestique et extérieur Utilisation. solution différente pour votre choix Choix.
Ceci 1000W Système solaire prend en charge AC à DC et peut fournir une alimentation aux opérations suivantes Charges. Les appareils électriques pouvant être alimentés et la durée d'un support indépendant sont comme étant suit:
1000W MPPT Charge solaire Contrôleur: | Multifonctions protection Sortie d'onde sinusoïdale pure, puissance complète 100% puissance ininterrompue | |
Voltage du système de batterie par défaut (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC | |
sortie de l'onduleur | puissance nominale | 1000W |
Note de la surtension (20ms) | 3000w | |
Capable de commencer le moteur électrique | 0.5hp | |
forme de vague | Sine pur Wave / identique à l'entrée (AC Mode) | |
Tension de sortie nominale RMS | 110 / 120vac 220 / 230 / 240vac (± 10rms) | |
Fréquence de sortie | 50hz60Hz ± 0.3Hz | |
onduleur Efficacité (Peak) | > 85% | |
Efficacité du mode ligne | > 95% | |
Temps de transfert typique | 8ms (max) | |
Contrôleur de charge solaire | Courant de charge solaire max | 30A, 40A, 50A, 60A, 80A |
Tension | 12V, 24V, 48V, 96V | |
max PV la puissance d'entrée | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV Array MPPT plage de tension | 12V: 18V-100V, 24V: 36V-130V, 48V: 72V-160V, 96V: 144V-280V | |
Efficacité de la conversion maximale | > 99% | |
autre | montage | montage mural |
affichage | LCD + LED | |
ventilateur | Système de refroidissement de ventilateur intelligent | |
bruit sonore | <60DB | |
Coomunications | RS-232, SNMP, Wi-Fi, Dry Contact (facultatif) | |
Plage de température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 | |
température de stockage | -10 ℃ ~ 60 | |
protection | protection de surcharge | Puissance nominale supérieure à 110%, fermée automatiquement |
protection de la température | Capteur de température intégré Induction en temps réel, ≥85 alarme, ≥85 Arrêtez la machine entière | |
protection de court circuit | arrêt automatique | |
la batterie | Protection de la batterie faible | 10VDC ± 0.3V (12VDC), 20VDC ± 0,3 V (24VDC), 40 VDC ± 0,3V (48VDC), 80 VDC ± 0,3V (96VDC) |
Faible coupure de batterie | 10.5vdc ± 0.3V (12VDC), 21VDC ± 0,3 V (24VDC), 42 VDC ± 0,3V (48VDC), 84VDC ± 0.3V (96VDC) | |
Alarme de batterie élevée | 15VDC ± 0,3V (12VDC), 30VDC ± 0,3V (24VDC), 60 VDC ± 0,3V (48VDC), 120 VDC ± 0.3V (96VDC) | |
Protection élevée de la batterie | 16.5vdc ± 0,3V (12VDC), 33VDC ± 0,3 V (24VDC), 66VDC ± 0,3 V (48VDC), 132VDC ± 0,3V (96VDC) |
solaire p Anel:
Panneaux solaires polycristallins * 2 | Puissance de sortie maximale (PM) | 330W |
meilleure tension de travail (VMP) | 37.8V | |
meilleur courant de travail (IMP) | 8.74a | |
Tension de circuit ouvert (COV) | 46.9V | |
Courant de court-circuit (ISC) | 9.14A | |
courant de fusible maximal | 20a | |
Tension de système maximale | 1000VDC | |
Taille | 1956 * 992 * 40mm | |
poids | environ 22.5kg | |
efficacité de conversion | 18% | |
déviation de puissance | 3% | |
cellule | Polysilicon | |
durée de vie | plus que 25 ans |
Sans entretien Batterie * 2 | Type de batterie | Contrôlé par la vanne sans entretien gel batterie |
Tension | 12V | |
capacité | 150AH | |
Taille | 483 * 170 * 240mm | |
poids | À propos de 42kg |
Accessoires:
Panneau solaire tête parallèle | 1 paire |
Anti-retour diode | 2 pcs |
support | Douane |
Ligne de la série de batteries | Douane |
Ligne de connexion à panneau solaire | Douane |
Ligne de connexion hôte | Douane |
Remarques: Les accessoires peuvent être configurés en fonction de vos exigences personnelles
Conception d'apparence exquise, artisanat fin, sortie d'onde sinusoïdale pure, puissance suffisante, capacité suffisante et facile à transporter.
Applications:
usine & Atelier:
En tant que fabricant et fournisseur de systèmes d'alimentation solaire professionnels, nous valorisons l'expérience utilisateur, la qualité des produits et la satisfaction de la clientèle est notre poursuite.
Si Vous souhaitez en gros ou personnalisez des systèmes d'alimentation solaires, vous pouvez être assuré de nous contacter, le prix est favorable et la qualité est garantie.
Précédente :
2000W Solutions d'alimentation solaire résidentielle AC DCSuivante :
portable 500W Système d'alimentation solaire en plein air AC DCEntrez des détails sur vos besoins énergétiques et nous vous contacterons dès que nous peut.
Catégories
Nouveaux produits
Prise de courant alternatif à onde sinusoïdale pure pour centrale solaire portable 330W Lire la suite
Station d'alimentation de secours à batterie au lithium de camping 1000W Lire la suite
Générateur solaire portatif d'équipement d'alimentation extérieure 2000W Lire la suite
Station d'alimentation portable 700 W avec haut-parleur sans fil Bluetooth Lire la suite
Station de batterie portable 1000W avec haut-parleur Bluetooth Lire la suite
© droits dauteur: 2024 Mailely Solar Tech Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge